نمای کلی
انرژی ایران در یک نگاه؛ هر عدد با منبع و تاریخ داده
ظرفیت تجدیدپذیر، شاخصهای قیمت برق، و وضعیت دادهٔ آمار برق و ترازنامهٔ انرژی — همه از مخزن دادههای تأییدشده با برچسب اعتماد.
- برقآبی کوچک
- بادی
- زیستتوده
- بازیافت حرارتی
- سامانههای انشعابی
- توربین انبساطی
- خورشیدی
ساتبا · ظرفیت نصبشده
اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل)دادهٔ سالانۀ ساتبا (مگاوات) · خط مجموع برابر جمع هفت سری فناوری است
نام «مجموع ظرفیت» در مخزن، سری افزودهشدهٔ سالانه است نه سطح تجمعی؛ به همین دلیل مجموع نمودار از جمع هفت سری فناوری محاسبه میشود.
نمایش جدول
| سال | برقآبی کوچک | بادی | زیستتوده | بازیافت حرارتی | سامانههای انشعابی | توربین انبساطی | خورشیدی | مجموع (جمع هفت سری) | اعتماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390/01/01 | ۴۰٫۳ | ۱۲۰٫۴ | ۱٫۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲٫۴ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1391/01/01 | ۴۰٫۳ | ۱۲۲٫۶ | ۱٫۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴٫۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1392/01/01 | ۴۰٫۳ | ۱۲۴٫۱ | ۱٫۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1393/01/01 | ۴۰٫۳ | ۱۵۳٫۲ | ۹٫۵ | ۰ | ۸٫۱ | ۰ | ۰ | ۲۱۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1394/01/01 | ۶۶٫۳ | ۲۱۵٫۱ | ۹٫۵ | ۰ | ۸٫۳ | ۰ | ۱۰٫۵ | ۳۰۹٫۷ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1395/01/01 | ۶۶٫۸ | ۲۴۷٫۶ | ۹٫۵ | ۰ | ۱۰٫۴ | ۰ | ۲۴٫۸ | ۳۵۹ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1396/01/01 | ۷۶٫۵ | ۲۴۷٫۶ | ۹٫۵ | ۰ | ۲۲٫۵ | ۹٫۶ | ۱۴۷٫۸ | ۵۱۳٫۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1397/01/01 | ۸۰٫۳ | ۲۴۷٫۶ | ۹٫۵ | ۰ | ۴۰٫۹ | ۹٫۶ | ۲۵۶٫۱ | ۶۴۴ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1398/01/01 | ۹۰٫۶ | ۲۹۷٫۶ | ۹٫۵ | ۰ | ۵۵٫۲ | ۹٫۶ | ۳۱۱٫۴ | ۷۷۳٫۸ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1399/01/01 | ۹۱٫۶ | ۲۹۸٫۲ | ۹٫۵ | ۰ | ۶۹٫۲ | ۹٫۶ | ۳۳۲٫۹ | ۸۱۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1400/01/01 | ۹۱٫۶ | ۳۲۰٫۳ | ۱۲٫۵ | ۰ | ۸۷٫۲ | ۲۵٫۶ | ۳۸۸٫۴ | ۹۲۵٫۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1401/01/01 | ۹۲٫۲ | ۳۵۰٫۳ | ۱۲٫۵ | ۰ | ۱۱۷٫۹ | ۲۵٫۶ | ۴۴۹٫۱ | ۱٬۰۴۷٫۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1402/01/01 | ۹۶٫۷ | ۳۶۱٫۷ | ۱۲٫۵ | ۰ | ۱۵۴ | ۲۵٫۶ | ۵۱۲٫۹ | ۱٬۱۶۳٫۴ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1403/01/01 | ۱۰۰ | ۳۷۱٫۷ | ۲۲٫۱ | ۰ | ۲۴۹٫۷ | ۲۵٫۶ | ۸۵۴ | ۱٬۶۲۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1404/01/01 | ۱۱۳٫۸ | ۳۷۱٫۷ | ۲۲٫۱ | ۰ | ۴۴۸ | ۲۵٫۶ | ۳٬۵۴۳٫۸ | ۴٬۵۲۵٫۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1405/01/01 | ۱۱۳٫۸ | ۳۷۱٫۷ | ۲۲٫۱ | ۰ | ۵۳۷٫۷ | ۲۵٫۶ | ۴٬۸۲۹٫۲ | ۵٬۹۰۰٫۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
استناد کامل سریها
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAP-SMALLHYDRO-Y
- نام
- ظرفیت تجمعی برقآبی کوچک / Cumulative installed capacity: smallhydro — ظرفیت تجمعی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک از ابتدا (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAP-WIND-Y
- نام
- ظرفیت تجمعی بادی / Cumulative installed capacity: wind — ظرفیت تجمعی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک از ابتدا (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAP-BIOMASS-Y
- نام
- ظرفیت تجمعی زیستتوده / Cumulative installed capacity: biomass — ظرفیت تجمعی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک از ابتدا (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAP-HEATREC-Y
- نام
- ظرفیت تجمعی بازیافت تلفات حرارتی / Cumulative installed capacity: heatrec — ظرفیت تجمعی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک از ابتدا (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAP-SYSBRANCH-Y
- نام
- ظرفیت تجمعی سامانههای انشعابی / Cumulative installed capacity: sysbranch — ظرفیت تجمعی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک از ابتدا (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAP-TURBEXP-Y
- نام
- ظرفیت تجمعی توربین انبساطی / Cumulative installed capacity: turbexp — ظرفیت تجمعی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک از ابتدا (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAP-SOLAR-Y
- نام
- ظرفیت تجمعی خورشیدی / Cumulative installed capacity: solar — ظرفیت تجمعی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک از ابتدا (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
منابع: سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (سانا) (MW) · ۷ سری
شاخصهای قیمت · سه مبنا
اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل)هر سری به اولین رصد خودش = ۱۰۰ تنظیم شده؛ پایههای ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ مخلوط نمیشوند · مرکز آمار ایران، فصلی
نمایش جدول
| دوره | مبنا 1390 | مبنا 1395 | مبنا 1400 | اعتماد |
|---|---|---|---|---|
| 1390/01/01 | ۱۰۰ | ۸۳٫۷۶ | ۴۶٫۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1390/04/01 | ۱۰۰ | ۸۶٫۰۴ | ۴۷٫۵۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1390/07/01 | ۱۰۰ | ۸۶٫۶۳ | ۴۷٫۸۹ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1390/10/01 | ۱۰۰ | ۸۸٫۶۸ | ۴۹٫۰۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1391/01/01 | ۱۰۵٫۴۹ | ۹۰٫۸۶ | ۵۰٫۲۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1391/04/01 | ۹۸٫۴۴ | ۹۲٫۱ | ۵۰٫۹۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1391/07/01 | ۱۰۷٫۶ | ۹۴٫۰۱ | ۵۱٫۹۷ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1391/10/01 | ۱۰۷٫۰۱ | ۹۶٫۶۸ | ۵۳٫۴۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1392/01/01 | ۱۱۳٫۵۱ | ۹۹٫۴۵ | ۵۴٫۹۸ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1392/04/01 | ۱۰۶٫۰۵ | ۱۰۳٫۶۹ | ۵۷٫۳۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1392/07/01 | ۱۳۰٫۲۲ | ۱۱۰٫۴۲ | ۶۱٫۰۴ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1392/10/01 | ۱۲۶٫۳۳ | ۱۱۳٫۷۲ | ۶۲٫۸۷ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1393/01/01 | ۱۵۶٫۶۷ | ۱۳۳٫۱۵ | ۷۳٫۶۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1393/04/01 | ۱۴۱٫۳۵ | ۱۳۱٫۵۷ | ۷۲٫۷۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1393/07/01 | ۱۵۰٫۰۴ | ۱۲۹٫۶ | ۷۱٫۶۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1393/10/01 | ۱۳۷٫۰۱ | ۱۲۷٫۶۸ | ۷۰٫۵۹ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1394/01/01 | ۱۴۳٫۲۵ | ۱۲۵٫۸۵ | ۶۹٫۵۷ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1394/04/01 | ۱۳۹٫۱۷ | ۱۲۴٫۶۳ | ۶۸٫۹ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1394/07/01 | ۱۳۹٫۱۳ | ۱۲۱٫۴۲ | ۶۷٫۱۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1394/10/01 | ۱۲۷٫۵۸ | ۱۱۷٫۶۳ | ۶۵٫۰۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1395/01/01 | ۱۳۰٫۴۹ | ۱۰۰٫۴۹ | ۵۵٫۵۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1395/04/01 | ۱۳۲٫۲۲ | ۹۹٫۴۱ | ۵۴٫۹۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1395/07/01 | ۱۲۸٫۳۱ | ۹۹٫۶۱ | ۵۵٫۰۷ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1395/10/01 | ۱۳۳٫۳۹ | ۱۰۰٫۴۹ | ۵۵٫۵۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1396/01/01 | ۱۲۲٫۷ | ۱۰۹٫۱۶ | ۶۰٫۳۴ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1396/04/01 | ۱۳۱٫۶۶ | ۱۰۸٫۸۳ | ۶۰٫۱۷ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1396/07/01 | ۱۱۳٫۰۲ | ۱۰۳٫۲۴ | ۵۷٫۰۷ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1396/10/01 | ۱۱۴٫۷۳ | ۱۰۶٫۲۳ | ۵۸٫۷۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1397/01/01 | ۱۳۳٫۲۳ | ۱۰۷٫۹۵ | ۵۹٫۶۸ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1397/04/01 | ۱۳۶٫۲۶ | ۱۰۵٫۷۲ | ۵۸٫۴۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1397/07/01 | ۱۲۰٫۵۲ | ۱۰۴٫۰۹ | ۵۷٫۵۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1397/10/01 | ۱۱۴٫۹۶ | ۱۰۹٫۷۳ | ۶۰٫۶۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1398/01/01 | ۱۱۰٫۱ | ۹۸ | ۵۴٫۱۷ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1398/04/01 | ۱۳۴٫۳۲ | ۱۰۲٫۲۴ | ۵۶٫۵۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1398/07/01 | ۱۳۳٫۷ | ۱۰۷٫۷۸ | ۵۹٫۵۹ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1398/10/01 | ۱۰۶٫۸۳ | ۱۰۵٫۴۹ | ۵۸٫۳۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1399/01/01 | — | ۱۳۱٫۶۲ | ۷۲٫۷۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1399/04/01 | — | ۱۴۶٫۱۵ | ۸۰٫۷۹ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1399/07/01 | — | ۱۵۶٫۸۷ | ۸۶٫۷۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1399/10/01 | — | ۱۷۱٫۶۵ | ۹۴٫۸۹ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1400/01/01 | — | ۱۷۳٫۷۶ | ۹۷٫۵۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1400/04/01 | — | ۱۷۳٫۹ | ۹۷٫۳۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1400/07/01 | — | ۱۸۵٫۹۸ | ۱۰۱٫۱۴ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1400/10/01 | — | ۱۸۹٫۹۲ | ۱۰۴٫۰۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1401/01/01 | — | ۱۸۸٫۳۴ | ۱۱۲٫۳۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1401/04/01 | — | ۱۹۲٫۹ | ۱۱۹٫۸۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1401/07/01 | — | ۲۳۴٫۴۳ | ۱۳۹٫۰۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1401/10/01 | — | ۲۲۹٫۹۴ | ۱۴۷٫۵۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1402/01/01 | — | ۳۰۳٫۰۵ | ۱۶۹٫۷۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1402/04/01 | — | ۳۳۲٫۳ | ۱۸۱٫۵۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1402/07/01 | — | ۳۰۹٫۴ | ۱۹۰٫۰۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1402/10/01 | — | — | ۲۰۳٫۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1403/01/01 | — | — | ۱۷۶٫۰۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1403/04/01 | — | — | ۱۸۷٫۳۴ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1403/07/01 | — | — | ۲۲۶٫۷۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1403/10/01 | — | — | ۲۸۱٫۱۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1404/01/01 | — | — | ۳۳۴٫۸۸ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1404/04/01 | — | — | ۳۶۴٫۷۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1404/07/01 | — | — | ۳۷۱٫۰۶ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1404/10/01 | — | — | ۳۷۳٫۸ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
استناد کامل سریها
استناد کامل
- نام سری
- SCPWRPRCGNRLINDXQ1390
- نام
- شاخص کل / General Index (Electricity Sector) — شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق — شاخص کل
- مجموعه
- sc-ppi-power-1390
- اثرانگشت (sha256)
- dd764bebc63c27fb2e483bc3e117a6ca32e4c27b421fb113a3356fc112f1b319
- اجرای استخراج
- ts-workbook-acquisition-20260922T012705
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SCI required (docs/domains/energy/sources upstream).
استناد کامل
- نام سری
- SCPWRPRCGNRLINDXQ1395
- نام
- کل / General Index (Electricity Sector) — شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق — کل
- مجموعه
- sc-ppi-power-1395
- اثرانگشت (sha256)
- dd764bebc63c27fb2e483bc3e117a6ca32e4c27b421fb113a3356fc112f1b319
- اجرای استخراج
- ts-workbook-acquisition-20260922T012705
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SCI required (docs/domains/energy/sources upstream).
استناد کامل
- نام سری
- SCPWRPRCGNRLINDXQ1400
- نام
- کل / General Index (Electricity Sector) — شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق — کل
- مجموعه
- sc-ppi-power-1400
- اثرانگشت (sha256)
- dd764bebc63c27fb2e483bc3e117a6ca32e4c27b421fb113a3356fc112f1b319
- اجرای استخراج
- ts-workbook-acquisition-20260922T012705
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SCI required (docs/domains/energy/sources upstream).
منابع: مرکز آمار ایران · ۳ سری
افزودۀ ظرفیت
اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل)سری افزودهشدهٔ سالانۀ ساتبا، مستقیم از مخزن (مگاوات)
نمایش جدول
| سال | مجموع افزودهها | خورشیدی | اعتماد |
|---|---|---|---|
| 1390/01/01 | ۱۶۲٫۴ | ۰ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1391/01/01 | ۲٫۲ | ۰ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1392/01/01 | ۱٫۵ | ۰ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1393/01/01 | ۴۵ | ۰ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1394/01/01 | ۹۸٫۷ | ۱۰٫۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1395/01/01 | ۴۹٫۳ | ۱۴٫۲ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1396/01/01 | ۱۵۴٫۵ | ۱۲۳٫۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1397/01/01 | ۱۳۰٫۵ | ۱۰۸٫۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1398/01/01 | ۱۲۹٫۹ | ۵۵٫۳ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1399/01/01 | ۳۷٫۲ | ۲۱٫۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1400/01/01 | ۱۱۴٫۵ | ۵۵٫۵ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1401/01/01 | ۱۲۲٫۱ | ۶۰٫۸ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1402/01/01 | ۱۱۵٫۸ | ۶۳٫۸ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1403/01/01 | ۴۵۹٫۶ | ۳۴۱ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1404/01/01 | ۲٬۹۰۲ | ۲٬۶۸۹٫۹ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
| 1405/01/01 | ۱٬۳۷۵٫۱ | ۱٬۲۸۵٫۴ | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) |
استناد کامل سریها
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAPADD-TOTAL-Y
- نام
- افزوده ظرفیت سالانه additions / Yearly capacity additions: additions — افزوده ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا؛ ردیف ۱۴۰۵ = از ابتدای سال تا مرداد)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
استناد کامل
- نام سری
- SATBA-CAPADD-SOLAR-Y
- نام
- افزوده ظرفیت سالانه خورشیدی / Yearly capacity additions: solar — افزوده ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک (مگاوات)، ۱۳۹۰-۱۴۰۵ (ساتبا؛ ردیف ۱۴۰۵ = از ابتدای سال تا مرداد)
- مجموعه
- satba-capacity
- اثرانگشت (sha256)
- 618d8a9ace3da45bc053318975302344473fe424abb8ae96c4c576d0da8cde3b
- اجرای استخراج
- energy-domain-ingest-20260923T121444
- حق نشر
- Official public statistics; attribution to SATBA required.
منابع: سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (سانا) (MW) · ۲ سری
نکتههایی برای خواندن این صفحه
- مبنای زمانی سریها سال جلالی است؛ برخی ناشران سال آماری متفاوتی دارند و مقایسۀ دقیق نیازمند بررسی سرصفحۀ هر سری است.
- سه مبنای شاخص قیمت (۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰) هرگز به هم چسبانده نمیشوند؛ هر سری فقط روی بازۀ خودش رسم میشود.
- مقادیر غایب درونیابی نمیشوند و با صفر یا مقدار پیشین پر نمیشوند.
وضعیت دادهها
آخرین دادهٔ هر خانواده
شمار سریها و آخرین رصد از مانیفستِ برونبری میآید؛ وضعیت اعتماد بدترین حالت همان خانواده است.
| خانوادهٔ داده | سریها | آخرین رصد | اعتماد | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) | ۳۳ | 1405/05/01 | اثبات ماشینی (در انتظار تطبیق مستقل) | مشاهده |
| شاخصهای قیمت برق | ۳۹ | 1404/10/01 | تأییدنشده | مشاهده |
| آمار برق (توانیر) | ۰ | — | موجود نیست | مشاهده |
| ترازنامهٔ انرژی | ۰ | — | موجود نیست | مشاهده |