روششناسی و پیشینهٔ داده
درباره و روششناسی
هر عدد نمایشدادهشده از مخزن دادههای تأییدشده میآید: ناشر، سند مبدأ، اثرانگشت sha256، اجرای استخراج، برچسب اعتماد و نسخهٔ داده (در صورت اصلاح). هیچ عددی دستی وارد نمیشود.
برچسب اعتماد
| اعتماد | نام | توضیح |
|---|---|---|
| تأییدشده | تأییدشده | مستقلاً با ناشر تطبیق داده شده است. |
| اثبات ماشینی — در انتظار تطبیق مستقل (در انتظار تطبیق مستقل) | اثبات ماشینی | مسیر ماشینیِ اثباتشده؛ هنوز با ناشر تطبیق مستقل نشده است. |
| تأییدنشده — خروجی قدیمی | تأییدنشده | خروجی قدیمی تأییدنشده؛ تنها با برچسب نمایش داده میشود. |
| موجود نیست | موجود نیست | مقدار غایب هرگز صفر نمایش داده نمیشود. |
مسیر داده
- پایش و تأیید ماشینی بالادستی: داده از ناشر گرفته میشود، بررسی ماشینی انجام میشود و رکوردها با پیشینهٔ کامل در مخزن دادههای تأییدشده ثبت میشوند.
- برونبری فقطخواندنی از مخزن و ثبت خروجی در همین مخزن کد:
sqlite (mode=ro)→tools/export_energy_json.py→data/*.json + manifest.json - راستیآزمایی و انتشار: توافق اثرانگشت sha256 پیش از ساخت، ساخت ایستا با نمودارهای رندرشده در زمان ساخت، و انتشار نهایی با تأیید مالک.
این برونبری
| تاریخ برونبری | 2026-09-23T23:28:07+00:00 |
|---|---|
| اثرانگشت مخزن (sha256) | 8e4f5805fe97… |
| نسخهٔ ابزار برونبری | a130c27a01fa… |
| خانوادهٔ داده | سری | دادهها تا |
|---|---|---|
| شاخصهای قیمت برق | 39 | 1404/10/01 |
| انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) | 33 | 1405/05/01 |
| آمار برق (توانیر) | 0 | موجود نیست |
| ترازنامهٔ انرژی | 0 | موجود نیست |
منابع داده
| ناشر | نشانی رسمی | خانوادههای داده در مخزن |
|---|---|---|
| مرکز آمار ایران Statistical Centre of Iran | www.amar.org.ir | سری: 39 · دادهها تا 1404/10/01 |
| بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Central Bank of the Islamic Republic of Iran | www.cbi.ir | سری: 39 · دادهها تا 1404/10/01 |
| سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) Renewable Energy and Energy Efficiency Organization (SATBA) | amar.satba.gov.ir | سری: 33 · دادهها تا 1405/05/01 |
| توانیر Tavanir (Iran Grid Management / Power Generation, Transmission & Distribution Holding) | amar.tavanir.org.ir | موجود نیست |
| وزارت نیرو Ministry of Energy | moe.gov.ir | موجود نیست |
| شرکت مدیریت شبکه برق ایران Iran Grid Management Company | igmc.ir | موجود نیست |
| پرتال دادههای باز ایران Iran National Open Data Portal | data.gov.ir | موجود نیست |
متولی داده و ارتباط
پرسش یا اصلاح دربارهٔ هر عدد؟ گزارش از طریق مخزن کد پروژه دریافت میشود. نام متولی داده پس از تأیید مالک در همین بخش قرار میگیرد.
واژگان دقیق — برچسب اعتماد، نسخهٔ داده، مقدار غایب — در جدول برچسب اعتماد همین صفحه تعریف شده است.